<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudios de Mercado (UPBusiness)</title>
	<atom:link href="http://www.miempresapropia.com/2007/estudios-de-mercado-upbusiness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miempresapropia.com/2007/estudios-de-mercado-upbusiness/</link>
	<description>Portal para nuevos emprendedores en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:35:41 -0600</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: karina</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/estudios-de-mercado-upbusiness/comment-page-1/#comment-3349</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=255#comment-3349</guid>
		<description>procedimientos para exportar tragos a EE.UU y cuanto ha cambiando con el TLC. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>procedimientos para exportar tragos a EE.UU y cuanto ha cambiando con el TLC. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel angel</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/estudios-de-mercado-upbusiness/comment-page-1/#comment-2068</link>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 02:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=255#comment-2068</guid>
		<description>deseo saber que producto  puedo exportar al mercado internacional y que sea muy rentable , somo un grupo de jovenes que deseamos salir hacia afuera y no tenemos mucha informacion de los producto de exportacion mas rentable y tambien desamos saber como podemos hacer todo eso 
se lo pedimos por fabor que nos dieran una respuestas para tambien pudieran hacesorarnos en todo porfabor gracias ADUANEC.COM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo saber que producto  puedo exportar al mercado internacional y que sea muy rentable , somo un grupo de jovenes que deseamos salir hacia afuera y no tenemos mucha informacion de los producto de exportacion mas rentable y tambien desamos saber como podemos hacer todo eso<br />
se lo pedimos por fabor que nos dieran una respuestas para tambien pudieran hacesorarnos en todo porfabor gracias ADUANEC.COM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: invesca.com - PERÃš EXPORTACIÃ“N PERU INVERSIÃ“N PERÃš NEGOCIOS PERÃš EMPRESAS PERU TRABAJO PERU PYME MYPE PERU &#187; Blog Archive &#187; Recursos, Programas e Instituciones de promociÃ³n a las Exportaciones en el PerÃº</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/estudios-de-mercado-upbusiness/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>invesca.com - PERÃš EXPORTACIÃ“N PERU INVERSIÃ“N PERÃš NEGOCIOS PERÃš EMPRESAS PERU TRABAJO PERU PYME MYPE PERU &#187; Blog Archive &#187; Recursos, Programas e Instituciones de promociÃ³n a las Exportaciones en el PerÃº</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 23:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=255#comment-977</guid>
		<description>[...] Estudios de Mercados Internacionales + Estudio y perfiles de mercado (PROMPEX) + Estudios de Mercado (Universidad del PacÃ­fico) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudios de Mercados Internacionales + Estudio y perfiles de mercado (PROMPEX) + Estudios de Mercado (Universidad del PacÃ­fico) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

