<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MiEmpresaPropia.com - Portal para nuevos emprendedores en el Perú &#187; cursos negocios exportacion 5</title>
	<atom:link href="http://www.miempresapropia.com/category/cursos-negocios-exportacion-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miempresapropia.com</link>
	<description>Portal para nuevos emprendedores en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El negocio de los peces ornamentales en Perú</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-los-peces-ornamentales-en-peru/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-los-peces-ornamentales-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 02:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[A nivel mundial existe una gran demanda de peces ornamentales, la cual es suplida principalmente por productores asiáticos y paí­ses desarrollados. Durante los últimos años, 133 paí­ses importaron estos peces, mientras que 146 los exportaron. Los principales exportadores son Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, China. Ellos han perfeccionado sus sistemas de Distribución Fí­sica Internacional &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-los-peces-ornamentales-en-peru/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p class="texto">A nivel mundial existe una gran demanda de peces ornamentales, la cual es suplida principalmente por productores asiáticos y paí­ses desarrollados. Durante los últimos años, 133 paí­ses importaron estos peces, mientras que 146 los exportaron.</p>
<p class="texto">Los principales exportadores son Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, China. Ellos han perfeccionado sus sistemas de Distribución Fí­sica Internacional (DFI) y obtienen gran parte de sus exportaciones de paí­ses en desarrollo como Indonesia, Filipinas, Colombia, Perú y Brasil, para luego ser reexportados al resto del mundo.</p>
<p>El comercio mundial de peces ornamentales se ha estimado que alcanza los US$4 mil millones anuales. En Estados Unidos su comercio se mueve en aproximadamente US$600 millones anuales, repartidos en US$250 millones en peces y US$350 millones en accesorios para acuarios.</p>
<p>La empresa loretana Ornamental Amazon Fish Aquarium S.A.C. (OAFA), logró concertar negocios por US$ 200 mil aproximadamente gracias a su participación en la Feria de Peces Ornamentales Aquarama realizada en Singapur</p>
<div class="shr-publisher-783"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-los-peces-ornamentales-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru Incuba &#8211; Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/peru-incuba-asociacion-peruana-de-incubadoras-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/peru-incuba-asociacion-peruana-de-incubadoras-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 22:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso Exportacion por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida el 14 de febrero del 2006 por 11 instituciones, universidades e institutos superiores, a nivel nacional, ubicadas en Arequipa, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo. Su misión es fomentar, representar y agrupar de manera gremial a las incubadoras de empresas peruanas, promoviendo el desarrollo nacional a través &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/peru-incuba-asociacion-peruana-de-incubadoras-de-empresas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida el 14 de febrero del 2006 por 11 instituciones, universidades e institutos superiores, a nivel nacional, ubicadas en Arequipa, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo.</p>
<p>Su misión es fomentar, representar y agrupar de manera gremial a las incubadoras de empresas peruanas, promoviendo el desarrollo nacional a través del impulso al surgimiento y consolidación de empresas que desarrollen o hagan uso de la tecnologí­a y promoviendo la relación entre la academia, el Estado y la actividad empresarial.</p>
<p><a href="http://www.peruincuba.net/">http://www.peruincuba.net</a></p>
<div class="shr-publisher-613"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/peru-incuba-asociacion-peruana-de-incubadoras-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso &#8220;Despertando ideas de Nescafe&#8221;</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-despertando-ideas-de-nescafe/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-despertando-ideas-de-nescafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-negocios-exportacion-15]]></category>
		<category><![CDATA[wool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Es un evento entre universidades que pretende motivar e incentivar a los jóvenes a crear proyectos empresariales de diferente í­ndole, tales como pequeñas y medianas empresas y proyectos de desarrollo social. El concurso tiene como objetivo que los participantes elaboren un proyecto empresarial, que sea realizable, así­ como auto sostenible en el tiempo. Dos grupos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-despertando-ideas-de-nescafe/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Es un evento entre universidades que pretende motivar e incentivar a los jóvenes a crear proyectos empresariales de diferente í­ndole, tales como pequeñas y medianas empresas y proyectos de desarrollo social. El concurso tiene como objetivo que los participantes elaboren un proyecto empresarial, que sea realizable, así­ como auto sostenible en el tiempo.</p>
<p>Dos grupos serán los ganadores en las siguientes categorí­as:<br />
â€œInnovación en Desarrolloâ€, recibiendo como premio hasta $ 10,000 (dólares) para financiar la ejecución de tu proyecto; y â€œProyección Profesionalâ€, quienes recibirán un contrato de prácticas pre-profesionales pagadas de 6 meses de duración en Nestlé Perú.</p>
<p>En este concurso podrán participar todos aquellos alumnos que estén cursando desde el 5to ciclo en adelante. Las inscripciones se realizarán desde el 13 de agosto al 7 de setiembre, a través de la página web: www.despertandoideas.com</p>
<div class="shr-publisher-612"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-despertando-ideas-de-nescafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria al Sistema de Incubación de Empresas</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/convocatoria-al-sistema-de-incubacion-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/convocatoria-al-sistema-de-incubacion-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-negocios-exportacion-15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE PUCP), en su afán de promover y generar innovaciones y empresas, invita a todos los egresados de las diferentes universidades e instituciones de educación superior, a participar de la CONVOCATORIA CIDE PUCP 2007 â€“ Admisión al Sistema de Incubación de Empresas. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/convocatoria-al-sistema-de-incubacion-de-empresas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El Centro de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE PUCP), en su afán de promover y generar innovaciones y empresas, invita a todos los egresados de las diferentes universidades e instituciones de educación superior, a participar de la CONVOCATORIA CIDE PUCP 2007 â€“ Admisión al Sistema de Incubación de Empresas.</p>
<p>Los participantes deberán inscribirse en equipos de 2 a 5 integrantes; y deberán presentar un proyecto empresarial innovador, con alto potencial de crecimiento y de alto impacto en la sociedad, siendo así­ productos o servicios de alto valor agregado.</p>
<p>Para participar de esta Convocatoria los equipos deberán preinscribirse enviando al correo<script type="text/javascript" language="JavaScript">    <!--  var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';  var path = 'hr' + 'ef' + '=';  var addy11887 = '&#105;nc&#117;b&#97;d&#111;r&#97;' + '&#64;';  addy11887 = addy11887 + 'p&#117;cp' + '&#46;' + '&#101;d&#117;' + '&#46;' + 'p&#101;';  var addy_text11887 = '&#105;nc&#117;b&#97;d&#111;r&#97;' + '&#64;' + 'p&#117;cp' + '&#46;' + '&#101;d&#117;' + '&#46;' + 'p&#101;';  document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy11887 + '\'>' );  document.write( addy_text11887 );  document.write( '<\/a>' );  //-->\n </script> <a href="mailto:incubadora@pucp.edu.pe"><font color="#cc0000">incubadora@pucp.edu.pe</font></a><script type="text/javascript" language="JavaScript">    <!--  document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );  //-->  </script> <span style="display: none">Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla<script type="text/javascript" language="JavaScript">    <!--  document.write( '</' );  document.write( 'span>' );  //-->  </script> </span>la ficha de preinscripción que se encuentra a continuación, donde presentan sus datos personales y un resumen de la idea de negocio, hasta el dí­a viernes 14 de setiembre.<br />
Mas información en:<br />
<a href="http://www.pucp.edu.pe/cide/convocatoria_incubacion.html"><font color="#cc0000">http://www.pucp.edu.pe/cide/convocatoria_incubacion.html</font></a></p>
<div class="shr-publisher-610"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/convocatoria-al-sistema-de-incubacion-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Incubación de Empresas (CIDE) &#8211; 14/Set/2007</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/sistema-de-incubacion-de-empresas-cide-14set2007/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/sistema-de-incubacion-de-empresas-cide-14set2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-negocios-exportacion-15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Innovación y Desarrollo de la PUCP convoca a los egresados universitarios y de institutos superiores a participar en el Sistema de Incubación de Empresas, que empezará a funcionar en el 2008. Se debe postular en equipos de 2 a 5 integrantes y presentar un proyecto empresarial innovador, con potencial de crecimiento y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/sistema-de-incubacion-de-empresas-cide-14set2007/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El Centro de Innovación y Desarrollo de la PUCP convoca a los egresados universitarios y de institutos superiores a participar en el Sistema de Incubación de Empresas, que empezará a funcionar en el 2008. Se debe postular en equipos de 2 a 5 integrantes y presentar un proyecto empresarial innovador, con potencial de crecimiento y de alto impacto social.<br />
La inscripción finaliza el 14 de Setiembre.<br />
Mas información en <a href="http://www.pucp.edu.pe/cide">www.pucp.edu.pe/cide</a></p>
<div class="shr-publisher-597"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/sistema-de-incubacion-de-empresas-cide-14set2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio de la Comida Rápida en el Perú</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La Comida Rápida en el Perú  Por: Edwin Escalante Ramos   Al pasar por la ciudad uno puede apreciar una gran variedad de puestos de comida rápida. La costumbre de los limeños por una hamburguesa, sanguiches o hot dogs al paso ha impulsado a muchos emprendedores a instalar pequeños negocios en este rubro. &#160; Algunos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-el-peru/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span class="Estilo19"><font color="#000099">La Comida Rá</font></span><font color="#000099">pida en el Perú </font><span class="Estilo19"><font color="#000099"><br />
<span style="font-size: 6pt"> </span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 7pt">Por: <a href="http://www.invesca.com/quienes-somos/invesca-quienes-somos.htm"><font color="#000000"><u>Edwin Escalante Ramos</u></font></a></span></font><font color="#000099"><span style="font-size: 6pt"><br />
</span><span style="font-size: 4pt"> </span></font></span></p>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0" style="margin-bottom: 0px" id="table1">
<tr vAlign="top">
<td>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font color="#000099"><img width="145" src="http://www.invesca.com/imagenes/comida-rapida.jpg" height="120" /></font><font color="#000099"> <span style="font-size: 11pt"></span></font></p>
</td>
<td>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px"><span class="Estilo24"><font size="4">Al pasar por la ciudad uno puede apreciar una gran variedad de puestos de comida rápida. La costumbre de los limeños por una hamburguesa, sanguiches o hot dogs al paso ha impulsado a muchos emprendedores a instalar pequeños negocios en este rubro. </font></span></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" class="Estilo5">&nbsp;</p>
<p class="Estilo22">Algunos empezaron desde hace mucho tiempo y pasaron de tener un puesto ambulante a cadenas de pequeños restaurantes por toda la ciudad.</p>
<p class="Estilo22"><strong>¿Te animas a entrar en el negocio?<br />
</strong>Es frecuente escuchar que la comida es el único rubro en el que se cree que no se puede perder, debido a que todos tenemos que comer. Sin embargo, la realidad nos demuestra que este es un mercado muy competitivo. Por este motivo, es necesario que te informes y te prepares muy bien antes de empezar.</p>
<p class="Estilo22"><strong>¿Cuál es la clave?.. Ubicación, Sabor y Limpieza<br />
</strong>Aquí­ te damos algunos consejos útiles recogidos de aquellos que ya tiene experiencia. Empieza por identificar a clientes (Mercado Objetivo) que tengan demanda por consumir comida rápida y que no están siendo satisfechos adecuadamente. Luego conoce sus gustos, en donde comen, a que hora lo hacen, cuanto están dispuestos a pagar.</p>
<p class="Estilo22"><strong>Un caso: Venta de hamburguesas a jóvenes estudiantes </strong><br />
Un pequeño empresario identificó que los jóvenes universitarios eran el segmento de la población que mas comí­an hamburguesas, supo que los lugares preferidos eran cerca de sus centro de estudios a donde asistí­an entre sus horarios de estudio y cerca a los centros de esparcimiento (discotecas, cines) durante los fines de semana en las noches. También que les gustaba la variedad, buena cantidad y bajos precios. No les importaban mucho la comodidad.</p>
<p>Con toda esta información armo la siguiente lista como plan de trabajo antes de iniciar su negocio:</p>
<p>v Identificar en que instituciones y universidades no existí­an puestos de ventas de hamburguesa. Luego buscar un pequeño local en una de ellas.<br />
v Elegir los tipos de hamburguesas y complementos preferidos por sus clientes.<br />
v Conocer como les gusta que les sirvan y que tipo de atención al cliente demandan.<br />
v Determinar los costos y el precio que los jóvenes están dispuestos a pagar.<br />
v Con toda esta información calculo si el negocio era rentable.</p>
<p class="Estilo22">Recuerda lo importante que es evaluar un negocio antes de entrar en él. Un buen consejo es visitar una gran cantidad de puestos de comida como cliente y apuntar la mayor cantidad de información que te parezca relevante.</p>
<div class="shr-publisher-359"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos de Alpaca en el Perú</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/productos-de-alpaca-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/productos-de-alpaca-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 2]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ventajas: + 3 veces mas fuerte que el pelo de la oveja y 7 veces mas caliente + Absorbe la humedad ambiental entre un 10% y 15% + El Perú posee al 86% de la población mundial. De los cuales Puno tiene el 59% de la población nacional Mercado: Producto y Clientes Precio: Alpaca Baby US$/kg 20.50 Alpaca Suri   US$/kg 14.00 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/productos-de-alpaca-en-el-peru/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Ventajas:</strong><br />
+ 3 veces mas fuerte que el pelo de la oveja y 7 veces mas caliente<br />
+ Absorbe la humedad ambiental entre un 10% y 15%<br />
+ El Perú posee al 86% de la población mundial. De los cuales Puno tiene el 59% de la población nacional</p>
<p><strong>Mercado: Producto y Clientes<br />
</strong>Precio:<br />
Alpaca Baby US$/kg 20.50<br />
Alpaca Suri   US$/kg 14.00<br />
Alpaca Superfina US$/kg 10.50</p>
<p><strong>Exportación:</strong><br />
El sector representa el 1.35% de las exportaciones totales y 5% de la exportaciones no tradicionales<br />
Exportación de productos de alpaca en el 2005: US$ 94,457,848<br />
De los cuales:<br />
Hilados 33%<br />
Confecciones de tejido de punto 26.2%<br />
Fibra 24.5%<br />
Confecciones de tejido plano 8.9%<br />
Tejidos planos 7.4%<br />
Tejidos de punto 0.0%</p>
<p><strong>Producción:</strong></p>
<p>+ Crianza de la Alpaca:Hatos con 50 a 100 alpacas (Se estiman en 100,000 productores en el Perú)<br />
+ Clasificación: El vellón es separado en distintas calidades<br />
+ Lavado: Para liberar de las impurezas<br />
+ Cardado/Peinado: A través de peines y sale la mecha denominada TOP<br />
+ Hilatura: Hilos de diferentes calidades<br />
+ Teñido<br />
+ Tejido y Confección: Transformación en telas y prendas<br />
+ Comercialización:</p>
<div class="shr-publisher-232"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/productos-de-alpaca-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias peruanas llegarí­an a 45 durante el 2007</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/franquicias-peruanas-llegarian-a-45-durante-el-2007/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/franquicias-peruanas-llegarian-a-45-durante-el-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 2]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Según la Cámara Peruana de Franquicias (CPF) este año el Perú contará con 45 franquicias nacionales, lo cual representa un incremento de más del doble en comparación con las 20 franquicias nacionales que existí­an en el 2006. Incluyendo a las franquicias internacionales, las empresas que operan en el Perú en este rubro aumentaron a 100 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/franquicias-peruanas-llegarian-a-45-durante-el-2007/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span lang="ES-TRAD"><font face="Calibri">Según la Cámara Peruana de Franquicias (CPF) este año el Perú contará con 45 franquicias nacionales, lo cual representa un incremento de más del doble en comparación con las 20 franquicias nacionales que existí­an en el 2006. Incluyendo a las franquicias internacionales, las empresas que operan en el Perú en este rubro aumentaron a 100 en comparación a las 68 que existí­an en el 2007. La CPF explico que el las franquicias locales representan solo el 30% del mercado nacional. <span>  </span></font></span></p>
<div class="shr-publisher-202"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/franquicias-peruanas-llegarian-a-45-durante-el-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Empresial: Mousseline de trucha</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/proyecto-empresial-mousseline-de-trucha/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/proyecto-empresial-mousseline-de-trucha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 18:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 10]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>
		<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de ex alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) ha elaborado un proyecto  empresarial para la elaboración, comercialización y exportación de mousseline de trucha (pasta similar al paté pero más fina y considerada un producto gourmet). Su meta es conquistar el mercado de Estados Unidos con la marca Andean Gourmet, especialmente &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/proyecto-empresial-mousseline-de-trucha/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Un grupo de ex alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) ha elaborado un proyecto  empresarial para la elaboración, comercialización y exportación de mousseline de trucha (pasta similar al paté pero más fina y considerada un producto gourmet). Su meta es conquistar el mercado de Estados Unidos con la marca Andean Gourmet, especialmente en los estados de: Connecticut, Maine, Massachussets, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.<br />
El proyecto demanda un inversión de US$300.000 para instalar una planta de cultivo acuí­cola, comprar módulos en contenedores, contratar personal y adquirir insumos. La planta estarí­a ubicada en la laguna Chuchún, en la Cordillera de la Viuda, en Canta.<br />
Si desea conocer más detalles del proyecto Andean Gourmet, puede comunicarse con Diego Castrillón, en el correo electrónico <a href="mailto:dcastrillón@usil.edu.pe">dcastrillón@usil.edu.pe</a>.</p>
<div class="shr-publisher-169"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/proyecto-empresial-mousseline-de-trucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso &#8220;Escuela Emprende&#8221; Proyectos Productivos Juveniles</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-escuela-emprende-proyectos-productivos-juveniles/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-escuela-emprende-proyectos-productivos-juveniles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 20:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos negocios exportacion 5]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-negocios-exportacion-22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invesca.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[El programa &#8220;Escuela Emprende&#8221; esta dirigido a alumnos de los tres últimos años de secundaria. Los alumnos deberán formular y poner en marcha el proyecto productivo involucrándose cada uno según sus capacidades. En cada proyecto los alumnos participarán en equipos no menores de dos (2) ni más de cinco (05), de la misma aula. Cada equipo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-escuela-emprende-proyectos-productivos-juveniles/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El programa &#8220;Escuela Emprende&#8221; esta dirigido a alumnos de los tres últimos años de secundaria. Los alumnos deberán formular y poner en marcha el proyecto productivo involucrándose cada uno según sus capacidades. En cada proyecto los alumnos participarán en equipos no menores de dos (2) ni más de cinco (05), de la misma aula. Cada equipo de alumnos participantes contará con un â€œprofesor â€“ asesorâ€.<br />
Los proyectos serán de corte empresarial y deberán pertenecer a los sectores económicos de :<br />
a. Manufactura: Todos aquellos bienes que sufren una transformación; incluye la elaboración de<br />
productos comestibles (alimentos) entre otros.<br />
b. Agropecuario y sus derivados: Comprende actividades agrí­colas y pecuarias.<br />
c. Servicios: Sólo se considerarán los proyectos que promuevan la actividad turí­stica local y/o<br />
regional.<br />
El programa esta auspiciado por La Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa<br />
Para mas información visite: <a href="http://www.mypeperu.gob.pe/escuela_emprende.php">http://www.mypeperu.gob.pe/escuela_emprende.php</a></p>
<div class="shr-publisher-164"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2007/concurso-escuela-emprende-proyectos-productivos-juveniles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
