Tasas de interés para Microempresas: Activo Fijo en soles (S/.20,000)
Lunes, julio 16th, 2007
|
|||||||||||||||||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) a/ |
Cargos por
única vez (S/.) b/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) c/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Banca Múltiple | |||||||||||||||||||
| Banco Continental | - | 45 | - | 5.5 | 120 | - | - | 46.6842 | 1212.22 | - | 15 | - | 150 | - | 1 | ||||
| Banco Financiero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Banco de Comercio | - | 35 | - | 7 | - | - | - | 35.89 | 1129.26 | - | 25 | - | - | - | - | ||||
| Banco de Crédito | - | 35 | 0.047 | 5 | - | - | - | 41.42 | 1133.49 | - | 10 | 3% Mín: 26.50 Máx: 87.50 | 17.85% 1 / | 7 | 89 | ||||
| Banco del Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Citibank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30.00 | 55.00 | 0.049% ó 0.091% 2 / | - | - | 38.65 | 1151.61 | 65.85 | 1354.26 | - | 70.00 | - | De 5 a 7 días: S/.10, de 8 a 15 días: S/.20.00, de 16 a 30 días: S/. 30.00, de 31 a 60 días: S/.40.00, de 61 a 89 días: S/. 50.00, de 90 días en adelante: S/. 80.00 3 / | - | 4 4 / | |||||
| Mibanco | 38 | 45 | 0.03680% y 0.049% 5 / | - | - | 39.86 | 1160.07 | 47.17 | 1215.92 | - | 11.25 | 10 6 / | 20 | 8 | 30 | ||||
| 27.00 | 30.00 | 0.075 | - | 200.00 | 31.40 | 1068.00 | 34.48 | 1092.00 | - | 10.50 | 30.00 | - 7 / | 9 | - 8 / | |||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) a/ |
Cargos por
única vez (S/.) b/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) c/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Empresas Financieras | |||||||||||||||||||
| Financiera TFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) a/ |
Cargos por
única vez (S/.) b/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) c/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Cajas Municipales | |||||||||||||||||||
| CMAC Arequipa | 36.55 | 36.55 | - | - | - | 36.55 | 1134.38 | 36.551 9 / | 1134.39 | - | Desde 2.03% hasta 17.15% | - | - | - | - | ||||
| CMAC Cusco | 45.929 | 45.93 | 0.0005 | - | - | 47.3799 | 1217.5099 | 47.38 | 1217.51 | - | 108 | - | - | - | - | ||||
| 42.41 | 42.411 | 0.025 10 / | - | 5 11 / | 42.41 | 1179.68 | 42.411 | 1179.681 | - | 42.41 | - | Del 3% al 12% del valor de cuota 12 / | - | - 13 / | |||||
| 27.27 | 43.08 | - | - | - | 27.27 | 1061.00 | 43.08 | 1184.80 | - | 79.20 | - | 1% sobre el valor cuota cuando tiene de 16 a 30 días de atrazo; 2% de 31 a 75 días y 3% de 76 días a más. | - | 15 | |||||
| CMAC Ica | 42.58 | 49.36 | - | - | - | 42.58 | 1180.95 | 49.36 | 1232.41 | - | 105.29 | - | 5 | - | 4 | ||||
| 0.00 | 49.36 | 0.0245 14 / | 1 15 / | 2.97 16 / | 0.00 | 0.00 | 49.93 | 1236.68 | - | 51.11 | 0.00 | 5 % del valor de la cuota mensual 17 / | 0.00 | 8 18 / | |||||
| - | 51.11 | - | - | 6.50 19 / | - | - | 51.29 | 1245.46 | - | 180.00 | - | - | - | - | |||||
| 39.29 | 42.58 | 0.03 | - | - | 39.78 | 1159.43 | 43.08 | 1184.80 | - | 193.99 | 15.00 | - | 4 | - | |||||
| 0.00 | 50.23 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.23 | 1238.90 | - | 57.35 | - | - | - | - | |||||
| 32.92 | 32.92 | - | - | 5 20 / | 32.96 | 1106.19 | 32.9601 | 1106.1901 | - | 32.3 | - | - | - | - | |||||
| 42.58 | 45.93 | - | - | - | 42.58 | 1180.98 | 45.93 | 1206.51 | - | 105.30 | - | Saldo <100 Soles 10.00 / DE 101 A 500 Soles 20.00 / DE 501 A 1,000 Soles 30.00 / DE 1,001 A 2,000 Soles 40.00 / DE 2,001 A 5,000 Soles 50.00 / DE 5,001 A 10,000 Soles 100.00 / >10,000 Soles 1% 21 / | - | - 22 / | |||||
| 42.58 | 59.92 | 0.0003677 | - | 10 | 43.13 | 1180.95 | 60.52 | 1310.39 | - | 181.27 | - | 25 | - | 7 | |||||
| - | 32.80 | 0.038 | 5 | - | - | - | 34.74 | 1120.19 | - | 51.11 | 50 | - | 5 | - | |||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) a/ |
Cargos por
única vez (S/.) b/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) c/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Cajas Rurales | |||||||||||||||||||
| CRAC Cajamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | 60.10 | - | - | - | 45 | 1199.44 | 60.10 | 1311.71 | - | 28.07 | - | 10 23 / | - | 8 | |||||
| CRAC Chavín | 45.00 | 45.00 | 0.0257 | 3.12 | 0.00 | 45.84 | 1205.87 | 45.85 | 1205.88 | - | 99.00 | 24.12 | - | 8 | - | ||||
| 42.58 | 45.93 | - | - | - | 42.58 | 1180.95 | 45.93 | 1206.54 | - | 120 | - | S/. 3.00 A S/. 20.00 | - | 1 | |||||
| 39.29 | 51.11 | 0.021 | - | - | 39.63 | 1158.29 | 51.48 | 1248.21 | - | 12.68 | - | 15 24 / | - | 8 | |||||
| CRAC Los Andes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34.49 | 51.11 | 0.0389% | - | - | 35.10 | 1118.63 | 51.79 | 1245.88 | - | 79.59 | Minimo 25, Maximo 50 soles 25 / | de 31 a 45 dias 10% sobre el saldo de la cuota pagada, entre 45 y 60 dias 11% sobre el saldo de la cuota pagada, mas de 60 dias 12% sobre el saldo capital de la cuota | 8 | 30 | |||||
| CRAC Profinanzas | 58.27 | 58.27 | No | No | No | 58.27 | 1298.34 | 58.271 | 1298.341 | - | 72 26 / | 20 27 / | No | 8 28 / | No | ||||
| - | 50.23 | - | - | 242.50 | - | - | 52.24 | 1253.92 | - | 57.35 | - | - | - | - | |||||
| 34.48 | 60.10 | - | - | - | 34.48 | 1118.26 | 60.10 | 1311.74 | - | 12 | - | 30 | - | 6 | |||||
| 31.37 | 63.84 | 0.04 | nd | nd | 31.99 | 1098.56 | 64.60 | 1344.19 | nd | 40 | 20 | 10 29 / | 8 | 30 | |||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) a/ |
Cargos por
única vez (S/.) b/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) c/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Edpymes | |||||||||||||||||||
| Alternativa | - | 45.93 | - | - | - | - | - | 45.93 | 1206.54 | - | 60.10 | - | 15.00 | - | 8 | ||||
| Confianza | 34.49 | 59.18 | - | - | - | 34.49 | 1118.26 | 59.18 | 1305 | - | 96 | - | - | - | - | ||||
| Crear Arequipa | 40.76 | 46.78 | 0.031 | - | - | 41.27 | 1170.92 | 47.31 | 1216.98 | - | 9.36 30 / | - | 10.00 | - | 8 | ||||
| Crear Cusco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Crear Tacna | 45.93 31 / | 52.87 | - 32 / | - | - | 45.93 | 1206.54 | 52.87 | 1258.57 | - | 125.22 | 5 33 / | - | 3 | - | ||||
| 26.82 | 125.22 | - | - | - | 26.82 | 1057.42 | 125.22 | 1743.78 | - | 12.68 | - | S/. 1.00 a S/.35.00 | - | 2 | |||||
| Credivisión | 42.58 | 69.59 | 2.91 34 / | 4 | - | 43.64 | 1189.1 | 70.84 | 1388.59 | - | 79.59 | - | - 35 / | - | - | ||||
| Edyficar | 34.49 | 69.59 | 0.0290 | - | - | 34.96 | 1122.17 | 70.37 | 1384.57 | - | 151.82 | - | - | - | - | ||||
| Efectiva | 61.03 | 95.60 | - | - | - | 61.03 | 1318.47 | 96.17 | 1556.97 | - | 95.60 | S/ 2 a S/ 34 | - | - | - | ||||
| 42.58 | 79.59 | 0.0330 | - | - | 43.25 | 1186.13 | 80.44 | 1455.27 | - | 15.92 | Min. 20 Max. 55 36 / | - | 8 | - | |||||
| 42.58 | 45.93 | 3.33 37 / | - | 20 | 43.35 | 1186.88 | 46.73 | 1212.6 | - | 213.84 | - | 40 | - | 8 | |||||
| 40.10 | 50.23 | - | - | - | 40.10 | 1161.94 | 50.23 | 1238.90 | - | 79.59 | - | 50 | - | 8 | |||||
| Raíz | 32.92 38 / | 51.00 39 / | 0.0306 40 / | - | - | 33.50 | 1115.05 | 51.66 | 1257.10 | - | 79.59 | - | - | - | - | ||||
| 42.58 | 51.11 | 0.058 | 3.5 | - | 43.79 | 1190.26 | 52.38 | 1254.95 | - | 60 | - | 10.5 | - | 8 | |||||
| NOTAS | |||||||||||||||||||
| - | Información referencial registrada por las empresas sobre la base de sus tarifarios. | ||||||||||||||||||
| a/ | Comisiones o gastos cobrados mensualmente al cliente. | ||||||||||||||||||
| b/ | Comisiones o gastos cobrados por única vez para el otorgamiento del préstamo. | ||||||||||||||||||
| c/ | La cuota mensual referencial es consistente con la TCEA, la cual incluye el pago de la TEA, la devolución del principal, seguros obligatorios, cargos mensuales y cargos por única vez. | ||||||||||||||||||
| 1/ | Comisión por servicio de cobranza mora tardía: Se cobra aplicando el porcentaje sobre el total del monto a pagar por el cliente. | ||||||||||||||||||
| 2/ | Se cobrará de acuerdo al tipo de seguro de desgravamen: 0.049% para seguro individual y 0.091% para seguro mancomunado. Para importes superiores a US$ 15,000 o su equivalente en Nuevos Soles, se cobrará un gasto por Seguro del Bien de 3.5 por mil anual para Garantías Hipotecarias. | ||||||||||||||||||
| 3/ | Comisión por Servicio de Cobranza que se cobra de acuerdo al rango de días de mora en que se encuentra el crédito, descontando el importe de comisión pagado en los rangos anteriores. | ||||||||||||||||||
| 4/ | Varía de acuerdo a rango de días de mora en que se encuentra el crédito. | ||||||||||||||||||
| 5/ | 1) Seguro de Desgravamen2) Seguro Multiriesgo | ||||||||||||||||||
| 6/ | La Denominda Penalidad, son nuestra tarifa de gastos de cobranza, lo incluimos sólo para efectos de diferenciar los tiempos de cobro de la misma, la primera luego de 8 días y la segunda luego de 30 días | ||||||||||||||||||
| 7/ | No aplica | ||||||||||||||||||
| 8/ | No aplica | ||||||||||||||||||
| 9/ | La TCEA Mínima es igual a la TCEA Máximo, se ha incrementado una milesima para que sea aceptada en el reporte | ||||||||||||||||||
| 10/ | Este 0.025% se aplica sobre el saldo capital. | ||||||||||||||||||
| 11/ | Al momento del Desembolso se cobra Comisií²n por Consultas a Central de Riesgo | ||||||||||||||||||
| 12/ | DE ACUERDO A LOS DIAS DE ATRASO:- DEL 8 AL 15 DIAS 3% DEL VALOR DE LA CUOTA.; DEL 16 AL 30 DIAS 6% DEL VALOR DE LA CUOTA.; DEL 31 AL 60 DIAS 9% DEL VALOR DE LA CUOTA; DEL 61 A MAS 12% DEL VALOR DE LA CUOTA. PARA TODOS LOS CASOS SE COBRA S/.10 AL INCURRIR EN ACCIONES JUDICIALES. | ||||||||||||||||||
| 13/ | A partir del 8vo dia | ||||||||||||||||||
| 14/ | 0.0245 % del saldo de capital + intereses por cuota de crédito para un titular. 0.0466 % del saldo de Capital + intereses por cuota de crédito para 2 titulares. | ||||||||||||||||||
| 15/ | S/. 1.00 por cada cuota, por administración de crédito. | ||||||||||||||||||
| 16/ | se cobra en la primera cuota S/. 2.97 por consulta a la central de riesgo. | ||||||||||||||||||
| 17/ | 5 % del valor de la cuota, mínimo s/. 15.00 y máximo S/. 90.00 a partir del octavo día de atraso. | ||||||||||||||||||
| 18/ | Se cobra a partir del octavo día. | ||||||||||||||||||
| 19/ | Al momento del desembolso se cobra comision por Consulta en Central de Riesgo | ||||||||||||||||||
| 20/ | Al momento del desembolso se cobra comision por Consultas a Central de Riesgos. | ||||||||||||||||||
| 21/ | Se aplica a creditos en Cobranza Judicial | ||||||||||||||||||
| 22/ | Se empieza a cobrar cuando el Crédito entra a Cobranza Judicial | ||||||||||||||||||
| 23/ | 10 soles de 9 a 29 dias y a partir del dia 30 se cobra 35 soles | ||||||||||||||||||
| 24/ | Monto referencial, depende en gran medida de las tarifas judiciales de mercado | ||||||||||||||||||
| 25/ | Corresponde al Protesto del pagaré ya sea dentro o fuera de la jurisdiccion de la agencia. | ||||||||||||||||||
| 26/ | La tasa es nominal | ||||||||||||||||||
| 27/ | Por cuota vencida mas de 8 días de atraso | ||||||||||||||||||
| 28/ | Al octavo día | ||||||||||||||||||
| 29/ | 10% DEL SALDO CAPITAL DE LA DEUDA POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL | ||||||||||||||||||
| 30/ | Edpyme Crear Arequipa establece la tasa moratoria en el 20% de TEA | ||||||||||||||||||
| 31/ | Tasa mínima otorgada en las Oficinas compartidas con el Banco de la Nación en Locumba (Tacna) y Torata (Moquegua). | ||||||||||||||||||
| 32/ | El costo del seguro es asumido por la empresa, se contrata para el titular del crédito y se aplica sobre el saldo insoluto. | ||||||||||||||||||
| 33/ | Se considera la Comisión por Cobranza de Créditos. | ||||||||||||||||||
| 34/ | Seguro de esgravamen expresado en monto | ||||||||||||||||||
| 35/ | Los gastos varían en función de las actividades de cobranza a realizar | ||||||||||||||||||
| 36/ | Comisión por cuota con 8 días de atraso S/.20.00, 38 días S/.15.00, 68 días S/.10.00 y 98 días S/.10 | ||||||||||||||||||
| 37/ | Información expresada en nuevos soles. | ||||||||||||||||||
| 38/ | Tasa mínima aplicable en Tarifario Edpyme Raiz: Huancayo | ||||||||||||||||||
| 39/ | Tasa máxima aplicable en Tarifario Edpyme Raiz: Juliaca | ||||||||||||||||||
| 40/ | Corresponde solo por un titular. | ||||||||||||||||||
Tasas de interés para Microempresas: Activo Fijo en soles (S/.2,000)
Lunes, julio 16th, 2007
|
|||||||||||||||||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) a/ |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) b/ |
Cargos por
única vez (S/.) c/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) d/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Banca Múltiple | |||||||||||||||||||
| Banco Financiero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Banco de Comercio | - | 35 | - | 7 | - | - | - | 44.06 | 119.23 | - | 25 | - | - | - | - | ||||
| Banco de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Banco del Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Citibank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30.00 | 55.00 | 0.049% ó 0.091% 1 / | - | - | 38.65 | 115.16 | 65.86 | 134.47 | - | 70.00 | - | De 5 a 7 días: S/.10, de 8 a 15 días: S/.20.00, de 16 a 30 días: S/. 30.00, de 31 a 60 días: S/.40.00, de 61 a 89 días: S/. 50.00, de 90 días en adelante: S/. 80.00 2 / | - | 4 3 / | |||||
| Mibanco | - | 55 | 0.03680%, 0.049% 4 / | - | - | - | - | 57 | 128.90 | - | 16.25 | 10 5 / | 20 | 8 | 30 | ||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) a/ |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) b/ |
Cargos por
única vez (S/.) c/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) d/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Empresas Financieras | |||||||||||||||||||
| Financiera TFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) a/ |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) b/ |
Cargos por
única vez (S/.) c/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) d/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Cajas Municipales | |||||||||||||||||||
| CMAC Arequipa | 51.11 6 / | 55.55 | - | - | - | 51.11 | 124.55 | 55.55 | 127.84 | - | Desde 2.03% hasta 17.15% | - | - | - | - | ||||
| CMAC Cusco | 52.8699 | 52.87 | - | - | - | 52.999 | 125.9599 | 53 | 125.96 | - | 108 | - | - | - | - | ||||
| 60.10 | 60.101 | 0.025 7 / | - | 5 8 / | 60.10 | 131.17 | 60.101 | 131.171 | - | 60.10 | - | Del 3% al 12% del valor de la cuota 9 / | - | - 10 / | |||||
| 51.11 | 69.59 | - | - | - | 51.11 | 124.55 | 69.59 | 137.98 | - | 79.20 | - | 1% sobre el valor cuota cuando tiene de 16 a 30 días de atrazo; 2% de 31 a 75 días y 3% de 76 días a más. | - | 15 | |||||
| CMAC Ica | 47.64 | 58.27 | - | - | - | 47.64 | 121.94 | 58.27 | 129.83 | - | 105.29 | - | 5 | - | 4 | ||||
| 0.00 | 60.10 | 0.0245 11 / | 1 12 / | 2.97 13 / | 0.00 | 0.00 | 62.21 | 132.70 | - | 51.11 | 0.00 | 5 % del valor de la cuota 14 / | 0.00 | 8 15 / | |||||
| - | 51.11 | - | - | 6.5 16 / | - | - | 51.79 | 124.55 | - | 180.00 | - | - | - | - | |||||
| 56.45 | 56.45 | 0.03 | - | - | 56.45 | 128.50 | 56.99 | 128.90 | - | 193.99 | 15 | - | 04 | - | |||||
| 0.00 | 57.35 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.35 | 129.20 | - | 57.35 | - | - | - | - | |||||
| 56.45 | 56.45 | - | - | 5 17 / | 56.89 | 128.82 | 56.8901 | 128.8201 | - | 32.3 | - | - | - | - | |||||
| 56.45 | 58.27 | - | - | - | 56.45 | 128.50 | 58.27 | 129.83 | - | 105.30 | - | Saldo <100 Soles 10.00 / DE 101 A 500 Soles 20.00 / DE 501 A 1,000 Soles 30.00 / DE 1,001 A 2,000 Soles 40.00 / DE 2,001 A 5,000 Soles 50.00 / DE 5,001 A 10,000 Soles 100.00 / >10,000 Soles 1% 18 / | - | - 19 / | |||||
| 60.10 | 69.59 | 0.0003677 | - | 5 | 60.71 | 131.17 | 70.22 | 137.97 | - | 181.27 | - | 8 | - | 7 | |||||
| - | 39.42 | 0.038 | 5 | - | - | - | 47.42 | 121.78 | - | 51.11 | 50 | - | 5 | - | |||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) a/ |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) b/ |
Cargos por
única vez (S/.) c/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) d/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Cajas Rurales | |||||||||||||||||||
| CRAC Cajamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | 60.10 | - | - | - | 45 | 119.94 | 60.10 | 131.17 | - | 28.07 | - | 10 20 / | - | 8 | |||||
| CRAC Chavín | 60.00 | 60.00 | 0.0257 | 0.83 | 0.00 | 61.62 | 132.27 | 61.63 | 132.28 | - | 99.00 | 2.65 | - | 8 | - | ||||
| 39.29 | 52.87 | - | - | - | 39.29 | 115.57 | 52.87 | 125.86 | - | 120 | - | S/.3.00 A S/ 20.00 | - | 1 | |||||
| 39.29 | 51.11 | 0.021 | - | - | 39.63 | 115.83 | 51.48 | 124.82 | - | 12.68 | - | 15 21 / | - | 8 | |||||
| CRAC Los Andes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45.93 | 79.59 | 0.0389% | - | - | 46.59 | 120.69 | 80.39 | 144.99 | - | 79.59% | Minimo 25, Maximo 50 soles 22 / | de 31 a 45 dias 10% sobre el saldo de la cuota pagada, entre 45 y 60 dias 11% sobre el saldo de la cuota pagada, mas de 60 dias 12% sobre el saldo capital de la cuota | 8 | 30 | |||||
| CRAC Profinanzas | 69.59 | 69.59 | No | No | No | 69.59 | 137.97 | 69.591 | 137.971 | - | 72 23 / | 20 24 / | No | 8 25 / | No | ||||
| CRAC Prymera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | 57.35 | - | - | 26.50 | - | - | 59.69 | 130.88 | - | 57.35 | - | - | - | - | |||||
| 34.48 | 60.10 | - | - | - | 34.48 | 111.83 | 60.10 | 131.17 | - | 12 | - | 30 | - | 6 | |||||
| 31.37 | 63.84 | 0.04 | nd | nd | 31.99 | 109.86 | 64.60 | 134.42 | nd | 40 | 20 | 10 26 / | 8 | 30 | |||||
| Empresas | Tasa de interés Efectiva
Anual (TEA) (%) |
Seguros
Obligatorios (mensual) a/ |
Cargos mensuales
(monto mensual en S/.) b/ |
Cargos por
única vez (S/.) c/ |
Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual
(TCEA en % y monto en S/.) d/ |
Tasa
Moratoria (% anual) |
Penalidad
por pago atrasado (monto en S/.) |
Gastos
de cobranza (monto en S/.) |
N° días
antes de cobrar penalidad por pago atrasado |
N° días
antes de cobrar gastos de cobranza |
|||||||||
| Mínima | Máxima | TCEA Mínima | Cuota Mínima | TCEA Máxima | Cuota Máxima | ||||||||||||||
| Edpymes | |||||||||||||||||||
| Alternativa | - | 56.45 | - | - | - | - | - | 56.45 | 128.50 | - | 60.10 | - | 15.00 | - | 8 | ||||
| Confianza | 58.27 | 74.52 | - | - | - | 58.27 | 129.84 | 74.52 | 141.44 | - | 96 | - | - | - | - | ||||
| Crear Arequipa | 51.11 | 69.59 | 0.031 | - | - | 51.65 | 124.95 | 70.19 | 138.40 | - | 13.92 27 / | - | 5 | - | 8 | ||||
| Crear Cusco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Crear Tacna | 51.46 28 / | 61.96 | - 29 / | - | - | 51.46 | 124.81 | 61.96 | 132.52 | - | 125.22 | 5 30 / | - | 3 | - | ||||
| 26.82 | 125.22 | - | - | - | 26.82 | 105.74 | 125.22 | 174.38 | - | 12.68 | - | S/. 1.00 a S/.35.00 | - | 2 | |||||
| Credivisión | 42.58 | 69.59 | 0.29 31 / | 4 | - | 48.43 | 122.52 | 76.01 | 142.47 | - | 79.59 | - | - 32 / | - | - | ||||
| Edyficar | 34.49 | 69.59 | 0.0290 | - | - | 34.96 | 112.22 | 70.37 | 138.46 | - | 151.82 | - | - | - | - | ||||
| Efectiva | 61.03 | 95.60 | - | - | - | 61.03 | 131.85 | 96.17 | 155.70 | - | 96.17 | S/ 2 a S/ 34 | - | - | - | ||||
| 51.11 | 90.12 | 0.0330 | - | - | 51.82 | 125.08 | 91.02 | 152.67 | - | 18.02 | Min: 15.00 Max: 35.00 33 / | - | 8 | - | |||||
| 60.1 | 63.84 | 1.33 34 / | - | 5 | 63.52 | 133.65 | 67.36 | 136.4 | - | 213.84 | - | 40 | - | 8 | |||||
| 50.23 | 59.92 | - | - | - | 50.23 | 123.89 | 59.92 | 131.04 | - | 79.59 | - | 30 | - | 8 | |||||
| 51.11 35 / | 76.22 36 / | 0.0202 37 / | - | - | 51.59 | 125.66 | 76.78 | 144.17 | - | 79.59 | - | - | - | - | |||||
| 42.58 | 51.11 | 0.058 | 3.5 | - | 47.95 | 122.18 | 56.64 | 128.65 | - | 60 | - | 10.5 | - | 8 | |||||
| NOTAS | |||||||||||||||||||
| - | Información referencial registrada por las empresas sobre la base de sus tarifarios. | ||||||||||||||||||
| a/ | Incluye seguro de desgravamen y otros seguros. El seguro de desgravamen se aplica sobre el saldo mensual del préstamo. | ||||||||||||||||||
| b/ | Comisiones o gastos cobrados mensualmente al cliente. | ||||||||||||||||||
| c/ | Comisiones o gastos cobrados por única vez para el otorgamiento del préstamo. | ||||||||||||||||||
| d/ | La cuota mensual referencial es consistente con la TCEA, la cual incluye el pago de la TEA, la devolución del principal, seguros obligatorios, cargos mensuales y cargos por única vez. | ||||||||||||||||||
| 1/ | Se cobrará de acuerdo al tipo de seguro de desgravamen: 0.049% para seguro individual y 0.091% para seguro mancomunado. Para importes superiores a US$ 15,000 o su equivalente en Nuevos Soles, se cobrará un gasto por Seguro del Bien de 3.5 por mil anual para Garantías Hipotecarias. | ||||||||||||||||||
