<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MiEmpresaPropia.com - Portal para nuevos emprendedores en el Perú &#187; negocios</title>
	<atom:link href="http://www.miempresapropia.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miempresapropia.com</link>
	<description>Portal para nuevos emprendedores en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aumenta la actividad industrial</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/aumenta-la-actividad-industrial/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/aumenta-la-actividad-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032491441</guid>
		<description><![CDATA[La actividad industrial registró un aumento de 11% en febrero de este año en relación con el mismo mes de 2010. La expansión de productos metálicos de uso estructural, vinculados al sector construcción, en febrero, fue de 60.3%; seguido por la producción de harina y conservas de pescado con 52%, vidrios y productos de vidrio &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2011/aumenta-la-actividad-industrial/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032491442" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ing" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/05/ing.jpg" alt="ing" width="170" height="100" />La actividad industrial registró un aumento de 11% en febrero de este año en relación con el mismo mes de 2010. La expansión de productos metálicos de uso estructural, vinculados al sector construcción, en febrero, fue de 60.3%; seguido por la producción de harina y conservas de pescado con 52%, vidrios y productos de vidrio con 38.7% y productos químicos con 33.5%. En el sector consumo, el rubro bebidas malteadas y malta creció 17.5%, prendas de vestir y de piel lo hizo en 18.8% y tejidos artículos de punto y ganchillo aumentó en 24.1%</p>
<div class="shr-publisher-99853367032491441"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/aumenta-la-actividad-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importaciones con cifra record</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/importaciones-con-cifra-record/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/importaciones-con-cifra-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032491438</guid>
		<description><![CDATA[El valor de las importaciones en marzo de este año ascendió a 2 mil 951 millones de dólares, creciendo 19% en relación con similar mes de 2010 y convirtiéndose en el mayor monto mensual registrado a la fecha y que supera al récord anterior obtenido en septiembre de 2008, que fue de 2 mil 902 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2011/importaciones-con-cifra-record/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032491439" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="iim" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/05/iim.bmp" alt="iim" width="170" height="100" />El valor de las importaciones en marzo de este año ascendió a 2 mil 951 millones de dólares, creciendo 19% en relación con similar mes de 2010 y convirtiéndose en el mayor monto mensual registrado a la fecha y que supera al récord anterior obtenido en septiembre de 2008, que fue de 2 mil 902 millones, informó la SUNAT. En el primer trimestre del año las importaciones sumaron 8 mil 353 millones de dólares, registrando un alza de 27.6% eb relación con similar período del año pasado.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032491438"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/importaciones-con-cifra-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Perú es ahora más que nunca un socio de Europa</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/el-peru-es-ahora-mas-que-nunca-un-socio-de-europa/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/el-peru-es-ahora-mas-que-nunca-un-socio-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 04:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032490917</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo comercial que suscribió nuestro país en mayo del 2010 con la Unión Europea (UE) permitirá incrementar las exportaciones, recibir mayor inversión y generar más empleo. Hoy en Bruselas, Bélgica, el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, rubrica el texto del tratado de libre comercio que el Perú negoció con la UE para iniciar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2011/el-peru-es-ahora-mas-que-nunca-un-socio-de-europa/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032490918" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="pero" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/04/pero.jpg" alt="pero" width="170" height="100" />El acuerdo comercial que suscribió nuestro país en mayo del 2010 con la Unión Europea (UE) permitirá incrementar las exportaciones, recibir mayor inversión y generar más empleo. Hoy en Bruselas, Bélgica, el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, rubrica el texto del tratado de libre comercio que el Perú negoció con la UE para iniciar formalmente la traducción del acuerdo a los más de 20 idiomas del bloque. Hablamos con el comisario de Comercio de la UE sobre las oportunidades que ofrece Europa al país.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032490917"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/el-peru-es-ahora-mas-que-nunca-un-socio-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se estima que las ventas por el Día de la Madre se incrementen en un 15%.</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/se-estima-que-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-se-incrementen-en-un-15/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/se-estima-que-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-se-incrementen-en-un-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia31</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032490695</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de mayo se espera una fuerte campaña por el día de la Madre. La banca expresa que hay empresas que ya han adelantado sus planes y se vislumbra una fuerte batalla de ofertas, algunas de las cuales ya se han iniciado. La empresa LG afirma que los artefactos que tendrán más demanda serán &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2011/se-estima-que-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-se-incrementen-en-un-15/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-medium wp-image-99853367032490697" style="border: black 10px solid" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/04/dia-madre-300x244.jpg" alt="dia-madre" width="170" height="100" />Este mes de mayo se espera una fuerte campaña por el día de la Madre. La banca expresa que hay empresas que ya han adelantado sus planes y se vislumbra una fuerte batalla de ofertas, algunas de las cuales ya se han iniciado. La empresa LG afirma que los artefactos que tendrán más demanda serán las lavadoras, cocinas, refrigeradoras, televisores (línea blanca), mientras que en productos de tecnología se estima un crecimiento en las ventas de Laptops, notebooks, smartphones, etc.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032490695"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/se-estima-que-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-se-incrementen-en-un-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre con chinos</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/cumbre-con-chinos/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/cumbre-con-chinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032490705</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 21 y 22 de noviembre de este año, Lima será sede de la V Cumbre Empresarial China &#8211; América Latina. Durante esta reunión se desarrollarán ruedas de negocios y exposición de productos de los países participantes, según anunció el Consejo Chino para el Comercio Internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032490706" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="rueda" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/04/rueda.jpg" alt="rueda" width="139" height="100" />Los próximos 21 y 22 de noviembre de este año, Lima será sede de la V Cumbre Empresarial China &#8211; América Latina. Durante esta reunión se desarrollarán ruedas de negocios y exposición de productos de los países participantes, según anunció el Consejo Chino para el Comercio Internacional.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032490705"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/cumbre-con-chinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERÚ-GUATEMALA</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/peru-guatemala/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/peru-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032490556</guid>
		<description><![CDATA[El intercambio comercial entre Perú y Guatemala se duplicaría hasta sumar los US$ 254 millones en los próximos tres años, como consecuencia del TLC con Centroamérica, sostuvo el Mincetur. El 86 % de los productos peruanos que se venden a Guatemala país son con valor agregado, destacó el ministro de Comercio Exterior Eduardo Ferreyros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032490558" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="expor" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/03/expor.jpg" alt="expor" width="170" height="100" />El intercambio comercial entre Perú y Guatemala se duplicaría hasta sumar los US$ 254 millones en los próximos tres años, como consecuencia del TLC con Centroamérica, sostuvo el Mincetur.<br />
El 86 % de los productos peruanos que se venden a Guatemala país son con valor agregado, destacó el ministro de Comercio Exterior Eduardo Ferreyros.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032490556"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/peru-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector gastronómico y turismo crecería 8,1% en el primer trimestre del 2011.</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2011/sector-gastronomico-y-turismo-creceria-81-en-el-primer-trimestre-del-2011/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2011/sector-gastronomico-y-turismo-creceria-81-en-el-primer-trimestre-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 03:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia31</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032490455</guid>
		<description><![CDATA[Según la consultora Maximixe, este crecimiento sería impulsado por el mayor poder adquisitivo promedio y la llegada de turistas extranjeros. Respecto al mes de enero del 2010 a comparación de enero del 2011 se registro un crecimiento de 8,8%.  Referente al sector hotelero el crecimiento del turismo interno y la llegada de turistas extranjeros (102 mil &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2011/sector-gastronomico-y-turismo-creceria-81-en-el-primer-trimestre-del-2011/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032490463" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2011/03/gastronomia-peru1.bmp" alt="gastronomia-peru" width="170" height="100" />Según la consultora Maximixe, este crecimiento sería impulsado por el mayor poder adquisitivo promedio y la llegada de turistas extranjeros. Respecto al mes de enero del 2010 a comparación de enero del 2011 se registro un crecimiento de 8,8%.  Referente al sector hotelero el crecimiento del turismo interno y la llegada de turistas extranjeros (102 mil el mes pasado más que en el 2o10) fueron los sectores más favorables.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032490455"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2011/sector-gastronomico-y-turismo-creceria-81-en-el-primer-trimestre-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor clima empresarial: La libertad y Loreto</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2010/mejor-clima-empresarial-la-libertad-y-loreto/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2010/mejor-clima-empresarial-la-libertad-y-loreto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 05:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia3</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032487107</guid>
		<description><![CDATA[En el ranking 2010 elaborado por CENTRUM CATÓLICA, muestra que las regiones con mejor clima empresarial es La Libertad y Loreto. Esta información es de suma importancia para las MYPES y PYMES, puesto que estas provincias pueden ser una gran oportunidad para iniciar o expandir negocios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032487108" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2010/10/ce.jpg" alt="ce" width="140" height="100" />En el ranking 2010 elaborado por CENTRUM CATÓLICA, muestra que las regiones con mejor clima empresarial es La Libertad y Loreto. Esta información es de suma importancia para las MYPES y PYMES, puesto que estas provincias pueden ser una gran oportunidad para iniciar o expandir negocios.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032487107"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2010/mejor-clima-empresarial-la-libertad-y-loreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busque nuevos negocios en los mercados más dinámicos</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2010/busque-nuevos-negocios-en-los-mercados-mas-dinamicos/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2010/busque-nuevos-negocios-en-los-mercados-mas-dinamicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiEmpresaPropia2</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miempresapropia.com/?p=99853367032487060</guid>
		<description><![CDATA[En mercados cada vez más competitivos, los funcionarios de las empresas han tenido éxito vendiendo en el extranjero. A menudo dicen que una de las claves para su éxito es el viajar frecuentemente a los mercados de destino. Los viajes de negocios a otros países le permiten localizar y cultivar nuevos clientes, mejorar la relación &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2010/busque-nuevos-negocios-en-los-mercados-mas-dinamicos/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-99853367032487065" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.miempresapropia.com/wp-content/uploads/2010/10/empresa.jpg" alt="empresa" width="170" height="100" />En mercados cada vez más competitivos, los funcionarios de las empresas han tenido éxito vendiendo en el extranjero. A menudo dicen que una de las claves para su éxito es el viajar frecuentemente a los mercados de destino. Los viajes de negocios a otros países le permiten localizar y cultivar nuevos clientes, mejorar la relación y comunicación con representantes y socios en el extranjero. Debe tener presente que en las cosas más pequeñas (como olvidarse de revisar los feriados en el otro país o negarse a obtener la ayuda de una traductor) pueden costar tiempo, oportunidad y dinero. Una empresa debe obtener al máximo valor por el tiempo que invierte en el extranjero. Un buen itinerario ayuda que el viajero haga el mejor uso posible de su tiempo en el extranjero. Aunque el tiempo de viaje es caro, debe tenerse cuidado de no sobrecargar la agenda. Dos o tres citas definidas, confirmadas con anterioridad y bien distribuidas en el día, son más productivas y agradables que una agenda cargada que obligue a la persona de negocios a correr de una reunión a otra antes de que el negocio realmente se concluya. Si es posible, se debe planear un día extra de descanso antes de las citas programadas y así recuperarse del desfase en horario por el viaje.</p>
<div class="shr-publisher-99853367032487060"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2010/busque-nuevos-negocios-en-los-mercados-mas-dinamicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compra aceite sachainchi</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2008/compra-aceite-sachainchi/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2008/compra-aceite-sachainchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nombre : Dolores Empresa: saludnatur Email : saludnatur@gmail.com Telefono : 997650848 Direcci&#243;n : Titulo del Anuncio compra aceite sachainchi Categor&#237;a : 02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas Anuncio Estamos interesadas en comprar aceite sachainchi asi como en conocer empresas que se dediquen a la producción de este aceite. Por favor, se ruega se pongan en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2008/compra-aceite-sachainchi/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><table width="626" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td width="152"><strong>Nombre :</strong></td>
<td width="460">Dolores</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Empresa:</strong></td>
<td>saludnatur</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Email :</strong></td>
<td>saludnatur@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Telefono :</strong></td>
<td>997650848</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direcci&oacute;n :</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titulo del Anuncio</strong></td>
<td>compra aceite sachainchi</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Categor&iacute;a :</strong></td>
<td>02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left"><strong>Anuncio</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left">Estamos interesadas en comprar aceite sachainchi asi como en conocer empresas que se dediquen a la producción de este aceite.</p>
<p>Por favor, se ruega se pongan en contacto con: saludnatur@gmail.com</p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="shr-publisher-94776801625266666"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2008/compra-aceite-sachainchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compro aceite de ricino</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nombre : jaime jarro Empresa: jaime Email : elborrachinjugeton@hotmail.com Telefono : 412848 Direcci&#243;n : tacna Titulo del Anuncio compro aceite de ricino Categor&#237;a : 02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas Anuncio SEí‘OR ESTOY BUSCANDO ACEITE DE RICINO. LA CANTIDAD ES DE 10000 TONELADAS POR Aí‘O. ME URGE TENER UNA RESPUESTA. NECESITO UNA COTIZACION DETALLADA. ATTE. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><table width="626" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td width="152"><strong>Nombre :</strong></td>
<td width="460">jaime jarro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Empresa:</strong></td>
<td>jaime</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Email :</strong></td>
<td>elborrachinjugeton@hotmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Telefono :</strong></td>
<td>412848</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direcci&oacute;n :</strong></td>
<td>tacna</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titulo del Anuncio</strong></td>
<td>compro aceite de ricino</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Categor&iacute;a :</strong></td>
<td>02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left"><strong>Anuncio</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left">SEí‘OR ESTOY BUSCANDO ACEITE DE RICINO. LA CANTIDAD ES DE 10000 TONELADAS POR Aí‘O. ME URGE TENER UNA RESPUESTA.</p>
<p>NECESITO UNA COTIZACION DETALLADA.</p>
<p>ATTE. JAIME JARRO.
</p></div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="shr-publisher-60562149807810786"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compro aceite de ricino</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nombre : jaime Empresa: jaime jarro Email : elborrachinjugeton@hotmail.com Telefono : 412848 Direcci&#243;n : urb. la viña c-5 Titulo del Anuncio compro aceite de ricino Categor&#237;a : 02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas Anuncio SEí‘OR ESTOY BUSCANDO ACEITE DE RICINO. LA CANTIDAD ES DE 10000 TONELADAS POR Aí‘O. ME URGE TENER UNA RESPUESTA. NECESITO UNA &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><table width="626" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td width="152"><strong>Nombre :</strong></td>
<td width="460">jaime</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Empresa:</strong></td>
<td>jaime jarro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Email :</strong></td>
<td>elborrachinjugeton@hotmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Telefono :</strong></td>
<td>412848</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direcci&oacute;n :</strong></td>
<td>urb. la viña c-5 </td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titulo del Anuncio</strong></td>
<td>compro aceite de ricino</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Categor&iacute;a :</strong></td>
<td>02-01 Alimentos &#8211; Aceites y grasas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left"><strong>Anuncio</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left">SEí‘OR ESTOY BUSCANDO ACEITE DE RICINO. LA CANTIDAD ES DE 10000 TONELADAS POR Aí‘O. ME URGE TENER UNA RESPUESTA.</p>
<p>NECESITO UNA COTIZACION DETALLADA.</p>
<p>ATTE. JAIME JARRO.
</p></div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="shr-publisher-18360503390431410"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miempresapropia.com/2008/compro-aceite-de-ricino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos Naturales</title>
		<link>http://www.miempresapropia.com/2008/productos-naturales/</link>
		<comments>http://www.miempresapropia.com/2008/productos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
